外汇、金属、大宗商品、指数和期权差价、定价与执行

easyMarkets提供何种价差、定价和执行?

easyMarkets 努力提供超好的交易条件,包括永不改变的固定价差,无论市场波动有多大。我们为新手和经验丰富的交易者,提供合适的条件与合约规模,包含超低合约以及有竞争力的杠杆。

除了以上极富竞争力的条件, easyMarkets 客户还可以享受负余额保护、隔离客户账户、免费的担保止损**,出金和入金免佣金。

 

固定点差,定价表

 

交易品种 最低固定交易点差 最低浮动点差 1 个标准手 最大杠杆
易信easyMarkets Web/App和TradingView MT4 MT5 易信easyMarkets Web/App和TradingView MT4 MT5
欧元 / 美元 0.8 0.7 0.7 100,000 欧元 1:200 1:400 1:2000
英镑 / 美元 1.4 1.3 0.9 100,000 英镑 1:200 1:400 1:2000
美元 / 日元 1.5 1.2 1 100,000 美元 1:200 1:400 1:2000
澳元 / 美元 1.5 1.2 0.9 100,000 澳元 1:125 1:400 1:2000
纽币 / 美元 2.7 2.3 0.8 100,000 纽币 1:125 1:400 1:2000
欧元 / 英镑 2 1.5 1 100,000 欧元 1:200 1:400 1:2000
美元 / 加元 2.3 2 1.1 100,000 美元 1:200 1:400 1:2000
欧元 / 日元 2.2 1.8 1.5 100,000 欧元 1:200 1:400 1:2000
美元 / 瑞士法郎 2 1.5 1 100,000 美元 1:200 1:400 1:2000
英镑 / 日元 4 2.5 1 100,000 英镑 1:125 1:400 1:2000
美元 / 波兰兹罗提 35 35 16.6 100,000 美元 1:200 1:400 1:500
美元 / 捷克克朗 60 100,000 美元 1:200
美元 / 港币 9 7 4.9 100,000 美元 1:20 1:10 1:10
美元 / 新加坡元 5 4 1.6 100,000 美元 1:125 1:400 1:500
美元 / 墨西哥比索 250 200 44.1 100,000 美元 1:125 1:400 1:500
美元 / 瑞典克朗 110 100 37.6 100,000 美元 1:200 1:400 1:500
美元 / 挪威克朗 110 100 39.6 100,000 美元 1:200 1:400 1:500
美元 / 以色列谢克尔 70 100,000 美元 1:125
美元 / 南非兰特 130 100 5.5 100,000 美元 1:125 1:400 1:500
美元 / 离岸人民币 35 25 11 100,000 美元 1:200 1:400 1:500
欧元 / 瑞士法郎 3.5 2.3 1.7 100,000 欧元 1:200 1:400 1:2000
欧元 / 澳元 3 2 2.1 100,000 欧元 1:200 1:400 1:2000
欧元 / 纽币 6 4 0.8 100,000 欧元 1:200 1:400 1:2000
欧元 / 加元 4 3 2.1 100,000 欧元 1:200 1:400 1:2000
欧元 / 波兰兹罗提 40 35 16.6 100,000 欧元 1:200 1:400 1:500
欧元 / 捷克克朗 125 100,000 欧元 1:200
欧元 / 新加坡元 10 5 3 100,000 欧元 1:125 1:400 1:500
欧元 / 墨西哥比索 100 100,000 欧元 1:200
欧元 / 瑞典克朗 110 100 37.6 100,000 欧元 1:200 1:400 1:500
欧元 / 挪威克朗 110 100 39.6 100,000 欧元 1:200 1:400 1:500
欧元 / 以色列谢克尔 80 100,000 欧元 1:200
欧元 / 南非兰特 160 140 5.5 100,000 欧元 1:200 1:400 1:500
欧元 / 离岸人民币 60 35 11 100,000 欧元 1:200 1:400 1:500
英镑 / 瑞士法郎 5 3.5 2 100,000 英镑 1:200 1:400 1:2000
英镑 / 澳元 4 3 2.6 100,000 英镑 1:200 1:400 1:2000
英镑 / 纽币 6 5 0.8 100,000 英镑 1:200 1:400 1:2000
英镑 / 加元 5 4 2.6 100,000 英镑 1:200 1:400 1:2000
英镑 / 波兰兹罗提 40 50 16.6 100,000 英镑 1:200 1:400 1:500
英镑 / 新加坡元 20 15 4 100,000 英镑 1:125 1:400 1:500
英镑 / 瑞典克朗 120 100,000 英镑 1:200
英镑 / 挪威克朗 100 100,000 英镑 1:200
英镑 / 以色列谢克尔 100 100,000 英镑 1:125
英镑 / 南非兰特 250 200 5.5 100,000 英镑 1:200 1:400 1:500
瑞士法郎 / 日元 4 3 1.5 100,000 瑞士法郎 1:125 1:400 1:2000
瑞士法郎 / 澳元 6.5 6 3.1 100,000 瑞士法郎 1:200 1:400 1:2000
瑞士法郎 / 瑞典克朗 70 100,000 瑞士法郎 1:200
瑞士法郎 / 挪威克朗 75 100,000 瑞士法郎 1:125
澳元 / 日元 3 2 1.6 100,000 澳元 1:125 1:400 1:2000
澳元 / 纽币 4 3.8 2.3 100,000 澳元 1:200 1:400 1:2000
澳元 / 加元 3.5 3 2.2 100,000 澳元 1:200 1:400 1:2000
澳元 / 新加坡元 8 5 4.1 100,000 澳元 1:100 1:400 1:500
澳元 / 南非兰特 155 100,000 澳元 1:125
澳元 / 离岸人民币 55 45 11.1 100,000 澳元 1:125 1:400 1:500
纽币 / 日元 4.5 3.5 1.6 100,000 纽币 1:125 1:400 1:2000
纽币 / 瑞士法郎 10 100,000 纽币 1:125
纽币 / 加元 10 100,000 纽币 1:200
纽币 / 南非兰特 210 100,000 纽币 1:125
加元 / 日元 4 3 1.6 100,000 加元 1:125 1:400 1:2000
加元 / 瑞士法郎 5 3 1.6 100,000 加元 1:125 1:400 1:2000
挪威克朗 / 瑞典克朗 15 100,000 挪威克朗 1:200
南非兰特 / 日元 4 100,000 南非兰特 1:125
离岸人民币 / 日元 110 100 7 100,000 离岸人民币 1:125 1:400 1:500
加元 / 新加坡元 10 100,000 加元 1:200
交易品种 最低固定交易点差 最低浮动点差 1 个标准手 最大杠杆
易信easyMarkets Web/App和TradingView MT4 MT5 易信easyMarkets Web/App和TradingView MT4 MT5
黃金 / 美元 40 35 20 100 盎司 1:200 1:400 1:1000
黃金 / 欧元 65 100 盎司 1:200
黃金 / 英镑 170 100 盎司 1:200
黃金 / 日元 140 100 盎司 1:200
黃金 / 瑞士法郎 120 100 盎司 1:200
黃金 / 澳元 120 100 盎司 1:200
黃金 / 纽币 200 100 盎司 1:200
黃金 / 加元 200 100 盎司 1:200
银 / 美元 400 300 160 1,000 盎司 1:50 1:400 1:400
银 / 欧元 600 1,000 盎司 1:100
银 / 英镑 850 1,000 盎司 1:100
银 / 瑞士法郎 850 1,000 盎司 1:100
银 / 澳元 700 1,000 盎司 1:100
银 / 纽币 850 1,000 盎司 1:100
银 / 加元 850 1,000 盎司 1:100
银 / 新加坡元 900 1,000 盎司 1:50
铂金 / 美元 450 250 126 50 盎司 1:20 1:80 1:100
鈀金 / 美元 2500 2350 745 100 盎司 1:20 1:40 1:100
銅 / 美元 45 40 15 25,000磅 1:20 1:50 1:100
交易品种 最低固定交易点差 最低浮动点差 1 个标准手 最大杠杆
易信easyMarkets Web/App和TradingView MT4 MT5 易信easyMarkets Web/App和TradingView MT4 MT5
原油 / 美元 4 3 1.1 1,000 原油 1:100 1:200 1:400
柴油 / 美元 100 50 25 100 柴油 1:100 1:100 1:100
布伦特原油 / 美元 5 4 1.1 1,000 布伦特原油 1:100 1:200 1:400
燃料油 / 美元 25 20 3 42,000 燃料油 1:20 1:50 1:100
天燃氣 / 美元 22 21 10 10,000 天燃氣 1:10 1:50 1:100
小麦 / 美元 140 110 50 50 小麦 1:20 1:40 1:100
玉米 / 美元 130 100 25 50 玉米 1:20 1:50 1:100
棉花 / 美元 32 30 1 500 棉花 1:20 1:50 1:100
大豆 / 美元 200 180 15 50 大豆 1:20 1:80 1:100
咖啡豆 / 美元 70 60 5 375 咖啡豆 1:20 1:40 1:100
糖 / 美元 4 3 1 1120 糖 1:20 1:50 1:100
可可 / 美元 7 6 1 10 可可 1:20 1:40 1:100
交易品种 格林威治标准时间 各平台点差 1 个标准手 最大杠杆
易信easyMarkets Web/App和TradingView MT4 MT5
期货指数
NDQ / USD 23:00-20:00
20:00-22:00
3
7
1 * 指数价格 * 20 USD 1:200 1:200 1:400
DOW / USD 23:00-20:00
20:00-22:00
8
17
1 * 指数价格 * 5 USD 1:200 1:200 1:400
SPI / USD 23:00-20:00
20:00-22:00
1
2.4
1 * 指数价格 * 50 USD 1:200 1:200 1:400
DAX / EUR 00:31-08:00
08:00-16:30
16:30-21:00
12
6
12
1 * 指数价格 * 12.50 EUR 1:200 1:200 1:400
FTS / GBP 01:00-08:00
08:00-21:00
8
4
1 * 指数价格 * 10 GBP 1:200 1:200 1:400
ESX / EUR 00:16-21:00 4 1 * 指数价格 * 10 EUR 1:100 1:100 1:200
NKI / USD 23:00-22:00 20 1 * 指数价格 * 5 USD 1:200 1:200 1:400
SWI / CHF 07:00-21:00 6 1 * 指数价格 * 5 CHF 1:100 1:100 1:200
ASX / AUD 22:50 – 05:30
06:10 – 20:00
3
4
1 * 指数价格 * 25 AUD 1:200 1:200 1:400
HSX / HKD 01:15-19:00 12 1 * 指数价格 * 50 HKD 1:200 1:200 1:400
CNX / USD 01:01-20:45 25 1 * 指数价格 * 2 USD 1:100 1:100 1:200
USX / USD 23:00-22:00 8 1 * 指数价格 * 1,000 USD 1:200 1:200 1:400
现货指数
交易品种 格林威治标准时间 各平台点差 1 个标准手 杠杆
易信easyMarkets Web/App和TradingView MT4 MT5
NQC / USD 23:00-08:00
08:00-22:00
2
1
1 * 指数价格 * 1 USD 1:200 1:200 1:400
DJC / USD 23:00-08:00
08:00-13:30
13:30-22:00
5
3
2
1 * 指数价格 * 1 USD 1:200 1:200 1:400
SPC / USD 23:00-13:30
13:30-22:00
0.6
0.4
1 * 指数价格 * 1 USD 1:200 1:200 1:400
DEC / EUR 00:30-01:15
01:15-07:00
07:00-08:00
08:00-16:30
16:30-21:00
7.2
3.7
2
1.5
2
1 * 指数价格 * 1 EUR 1:200 1:200 1:400
AUC / AUD 22:50 – 05:30
06:10 – 20:00
1
3
1 * 指数价格 * 1 AUD 1:200 1:200 1:400
UKC / GBP 01:00-08:00
08:00-16:30
16:30-21:00
3
1
2
1 * 指数价格 * 1 GBP 1:200 1:200 1:400
HKC / HKD 01:15-08:30
09:15-19:00
5
8
1 * 指数价格 * 1 HKD 1:200 1:200 1:400
NKC / JPY 23:00-22:00 8 1 * 指数价格 * 100 JPY 1:200 1:200 1:400
CNC / USD 01:10-03:10
03:10-20:45
15
10
1 * 指数价格 * 1 USD 1:100 1:100 1:200
SWC / CHF 07:05-20:55 5 1 * 指数价格 * 1 CHF 1:100 1:100 1:200
EUC / EUR 00:15-21:00 2 1 * 指数价格 * 1 EUR 1:100 1:100 1:200
ESC / EUR 08:00-19:00 5 1 * 指数价格 * 1 EUR 1:100 1:100 1:200
CAC / EUR 07:00-21:00 2 1 * 指数价格 * 1 EUR 1:100 1:100 1:200
MIB / EUR 08:00-16:40 20 1 * 指数价格 * 1 EUR 1:100 1:100 1:200
交易品种 类别 最短持仓时间 最长持仓时间 最小交易规模
欧元 / 美元 货币 1 天 6 个月 5000 欧元
英镑 / 美元 货币 1 天 6 个月 5000 英镑
美元 / 日元 货币 1 天 6 个月 5000 美元
澳元 / 美元 货币 1 天 6 个月 5000 澳元
美元 / 瑞士法郎 货币 1 天 6 个月 5000 美元
美元 / 加元 货币 1 天 6 个月 5000 美元
纽币 / 美元 货币 1 天 6 个月 5000 纽币
欧元 / 日元 货币 1 天 6 个月 5000 欧元
欧元 / 英镑 货币 1 天 6 个月 5000 欧元
欧元 / 瑞士法郎 货币 1 天 6 个月 5000 欧元
澳元 / 纽币 货币 1 天 6 个月 5000 澳元
英镑 / 澳元 货币 1 天 6 个月 5000 英镑
英镑 / 瑞士法郎 货币 1 天 6 个月 5000 英镑
黃金 / 美元 贵金属 1 天 3 个月 5 盎司
英镑 / 日元 货币 1 周 6 个月 5000 英镑
欧元 / 波兰兹罗提 货币 1 周 6 个月 5000 欧元
美元 / 波兰兹罗提 货币 1 周 6 个月 5000 美元
美元 / 新加坡元 货币 1 周 6 个月 5000 美元
澳元 / 日元 货币 1 周 6 个月 5000 澳元
纽币 / 日元 货币 1 周 6 个月 5000 纽币
银 / 美元 贵金属 1 周 3 个月 50 盎司
欧元 / 澳元 货币 1 周 6 个月 5000 欧元
欧元 / 挪威克朗 货币 1 周 6 个月 5000 欧元
欧元 / 加元 货币 1 周 6 个月 5000 欧元
加元 / 日元 货币 1 周 6 个月 5000 加元
英镑 / 加元 货币 1 周 6 个月 5000 英镑
交易品种 最低固定交易点差 最低浮动点差 1 个标准手 最大杠杆
易信easyMarkets Web/App和TradingView MT4 MT5 易信easyMarkets Web/App和TradingView MT4 MT5
BTC / USD 85 85 62 1 Bitcoin 1:100 1:100 1:400
XRP / USD 0.025 0.025 0.023 1 Ripple 1:50 1:50 1:100
ETH / USD 6 6 5.7 1 Ethereum 1:50 1:50 1:400
LTC / USD 1 1 0.95 1 Litecoin 1:50 1:50 1:100
BCH / USD 5 5 4.65 1 Bitcoin Cash 1:50 1:50 1:100
XLM / USD 0.006 0.006 0.0045 1 Stellar 1:50 1:50 1:100
ADA / USD 0.014 0.014 0.013 1 Cardano 1:50 1:50 1:100
ALG / USD 0.006 0.006 0.005 1 Algorand 1:50 1:50 1:100
SOL / USD 2 2 1.85 1 Solana 1:50 1:50 1:100
UNI / USD 0.2 0.2 0.17 1 Uniswap 1:50 1:50 1:100
DOT / USD 0.12 0.12 0.11 1 Polkadot 1:50 1:50 1:100
LNK / USD 0.3 0.3 0.27 1 ChainLink 1:50 1:50 1:100
ZEC / USD 0.8 0.8 0.7 1 Zcash 1:50 1:50 1:100
OMG / USD 0.03 0.03 0.25 1 OmiseGO 1:50 1:50 1:100
MTC / USD 0.01 0.01 0.009 1 Polygon 1:50 1:50 1:100
DSH / USD 1 1 0.8 1 Dash 1:50 1:50 1:100
DOG / USD 0.0045 0.0045 0.0037 1 Dogecoin 1:50 1:50 1:100
XMR / USD 1.7 1.7 1.52 1 Monero 1:50 1:50 1:100
CHZ / USD 0.003 0.003 0.0027 1 Chiliz 1:50 1:50 1:100
AVA / USD 0.6 0.6 0.55 1 Avalanche 1:50 1:50 1:100
交易品种 最低固定交易点差 最低浮动点差 1 个标准手 最大杠杆
易信easyMarkets Web/App和TradingView MT4 MT5 易信easyMarkets Web/App和TradingView MT4 MT5
NIO / USD 0.05 0.05 0.04 1 Nio Share 1:10 1:20 1:40
BNG / USD 1 1 0.8 1 Boeing Share 1:10 1:20 1:40
GOO / USD 0.67 0.67 0.54 1 Alphabet Share 1:10 1:20 1:40
DIS / USD 0.57 0.57 0.45 1 Disney Share 1:10 1:20 1:40
NVD / USD 1.15 1.15 0.92 1 Nvidia Share 1:10 1:20 1:40
NKE / USD 0.5 0.5 0.4 1 Nike Share 1:10 1:20 1:40
JPM / USD 0.47 0.47 0.38 1 JPMorgan Share 1:10 1:20 1:40
PNG / USD 0.4 0.4 0.31 1 P&G Share 1:10 1:20 1:40
UBE / USD 0.4 0.4 0.32 1 Uber Share 1:10 1:20 1:40
MAC / USD 1.19 1.19 0.95 1 Mastercard Share 1:10 1:20 1:40
PFE / USD 0.13 0.13 0.11 1 Pfizer Share 1:10 1:20 1:40
BAB / USD 0.36 0.36 0.27 1 Alibaba Share 1:10 1:20 1:40
AMZ / USD 0.25 0.25 0.2 1 Amazon Share 1:10 1:20 1:40
APL / USD 0.25 0.25 0.19 1 Apple Share 1:10 1:20 1:40
FBK / USD 0.5 0.5 0.4 1 Meta-Facebook Share 1:10 1:20 1:40
NFX / USD 1.54 1.54 1.23 1 Netflix Share 1:10 1:20 1:40
TSL / USD 0.47 0.47 0.38 1 Tesla Share 1:10 1:20 1:40
CCA / USD 0.15 0.15 0.12 1 Coca-Cola Share 1:10 1:20 1:40
INT / USD 0.23 0.23 0.18 1 Intel Share 1:10 1:20 1:40
JNJ / USD 0.4 0.4 0.3 1 Johnson & Johnson Share 1:10 1:20 1:40
MCD / USD 0.73 0.73 0.58 1 McDonald's Share 1:10 1:20 1:40
MSF / USD 0.3 0.3 0.24 1 Microsoft Share 1:10 1:20 1:40
FRD / USD 0.1 0.1 0.08 1 Ford Share 1:10 1:20 1:40
CVX / USD 0.37 0.37 0.29 1 Chevron Share 1:10 1:20 1:40
VSA / USD 0.7 0.7 0.56 1 Visa Share 1:10 1:20 1:40
ATT / USD 0.08 0.08 0.06 1 AT&T Share 1:10 1:20 1:40
CSC / USD 0.25 0.25 0.2 1 Cisco Share 1:10 1:20 1:40
EXO / USD 0.26 0.26 0.21 1 Exxon Share 1:10 1:20 1:40
ADS / EUR 0.92 0.92 0.65 1 Adidas Share 1:10 1:20 1:40
ALV / EUR 0.6 0.6 0.47 1 Allianz Share 1:10 1:20 1:40
BAY / EUR 0.14 0.14 0.1 1 Bayer Share 1:10 1:20 1:40
BNP / EUR 0.29 0.29 0.21 1 BNP Share 1:10 1:20 1:40
CBK / EUR 0.08 0.08 0.05 1 Commerzbank Share 1:10 1:20 1:40
DAI / EUR 0.37 0.37 0.27 1 Daimler Share 1:10 1:20 1:40
IBE / EUR 0.05 0.05 0.04 1 Iberdrola Share 1:10 1:20 1:40
LVT / EUR 2 2 1.46 1 L.V.M.H Share 1:10 1:20 1:40
SIE / EUR 0.45 0.45 0.35 1 Siemens Share 1:10 1:20 1:40
VOW / EUR 0.6 0.6 0.44 1 Volkswagen Share 1:10 1:20 1:40
ANZ / AUD 0.15 N/A N/A 1 ANZ Share 1:10 N/A N/A
BHP / AUD 0.11 N/A N/A 1 BHP Share 1:10 N/A N/A
CBA / AUD 0.29 N/A N/A 1 Commonwealth Share 1:10 N/A N/A
CSL / AUD 1.41 N/A N/A 1 CSL Share 1:10 N/A N/A
GMG / AUD 0.15 N/A N/A 1 Goodman Share 1:10 N/A N/A
IAG / AUD 0.05 N/A N/A 1 Insurance Australia Share 1:10 N/A N/A
MQG / AUD 0.99 N/A N/A 1 Macquarie Share 1:10 N/A N/A
NAB / AUD 0.17 N/A N/A 1 National Australia Bank Share 1:10 N/A N/A
RIO / AUD 0.29 N/A N/A 1 RIO Tinto Share 1:10 N/A N/A
SUN / AUD 0.12 N/A N/A 1 Suncorp Share 1:10 N/A N/A
TLS / AUD 0.03 N/A N/A 1 Telstra Share 1:10 N/A N/A
WES / AUD 0.33 N/A N/A 1 Wesfarmers Share 1:10 N/A N/A
WBC / AUD 0.13 N/A N/A 1 Westpac Share 1:10 N/A N/A
WDS / AUD 0.15 N/A N/A 1 Woodside Share 1:10 N/A N/A
WOW / AUD 0.24 N/A N/A 1 Woolworths Share 1:10 N/A N/A
TCT / HKD 0.73 N/A N/A 1 Tencent Share 1:10 N/A N/A
AIA / HKD 0.32 N/A N/A 1 AIA Share 1:10 N/A N/A
HBC / HKD 0.29 N/A N/A 1 HSBC Share 1:10 N/A N/A
BOC / HKD 0.02 N/A N/A 1 Bank of China Share 1:10 N/A N/A
CNO / HKD 0.09 N/A N/A 1 CNOOC Share 1:10 N/A N/A
TOY / JPY 9 N/A N/A 1 Toyota Share 1:10 N/A N/A
SFT / JPY 43 N/A N/A 1 Softbank Share 1:10 N/A N/A
SNY / JPY 65 N/A N/A 1 Sony Share 1:10 N/A N/A
MZH / JPY 15 N/A N/A 1 Mizuho Share 1:10 N/A N/A
HON / JPY 9 N/A N/A 1 Honda Share 1:10 N/A N/A

用户对我们的评价

**绝对止损与止盈只适用于易信easyMarkets平台和APP。

绝佳交易体验,尽在易信easyMarkets App

iOS Download
Android Download
Android APK Badge
Android Download
易信easyMarkets
keyboard_arrow_left
与我们在线沟通
MSN信息
  • 1、在facebook上点赞或订阅易信easyMarkets
  • 2、打开MSN信息并找到易信easyMarkets
  • 3、开始聊天

我们可以进行Facebook聊天的时间为
每周一至每周五的8:00 -22:00 GMT +2GMT +3

keyboard_arrow_left
与我们在线沟通
WhatsApp
  • 1、添加易信easyMarkets为联系人。号码是+357 99 875 998
  • 2. 打开WhatsApp,选择您已添加的号码
  • 3、开始聊天

我们接受WhatsApp聊天请求
周一至周五 8:00-22:00 GMT +2GMT +3

谢谢

我们将仔细阅读您的邮件并尽快给您回复

您可以查看我们的 教学中心 阅读常见问题

要求失败

出现错误。请再试一次。

如有紧急事件,请点击 给我们留言 此处

keyboard_arrow_left
请发送信息给我们

谢谢

我们的客服人员将尽快给您回电

如有紧急事件,请点击 给我们留言 此处

要求失败

出现错误。请再试一次。

如有紧急事件,请点击 给我们留言 此处

keyboard_arrow_left
联系我们
call
call
请求回电
方便接电话的时间
keyboard_arrow_left
与我们在线沟通

你好!欢迎访问易信easyMarkets。如果有任何疑问,或者需要帮助,请随时联系我们,希望你在我们的网站获得愉快的体验。

要求失败

出现错误。请再试一次。

keyboard_arrow_left
与我们在线沟通
  • 1. 搜索易信easyMarkets 企业QQ 800 128 208 并添加好友
  • 2. 开始聊天
keyboard_arrow_left
与我们在线沟通
  • 1. 扫描下面的二维码
  • 2. 开始聊天

微信在线客服时间
周一-周五 8:00-22:00 GMT +2GMT +3