easyMarkets 努力提供超好的交易条件,包括永不改变的固定价差,无论市场波动有多大。我们为新手和经验丰富的交易者,提供合适的条件与合约规模,包含超低合约以及有竞争力的杠杆。
除了以上极富竞争力的条件, easyMarkets 客户还可以享受负余额保护、隔离客户账户、免费的担保止损**,出金和入金免佣金。
交易品种 | 最低固定交易点差 | 最低浮动点差 | 1 个标准手 | 最大杠杆 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
易信easyMarkets Web/App和TradingView | MT4 | MT5 | 易信easyMarkets Web/App和TradingView | MT4 | MT5 | ||
欧元 / 美元 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 100,000 欧元 | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
英镑 / 美元 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 100,000 英镑 | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
美元 / 日元 | 1.5 | 1.2 | 1 | 100,000 美元 | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
澳元 / 美元 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 100,000 澳元 | 1:125 | 1:400 | 1:2000 |
纽币 / 美元 | 2.7 | 2.3 | 0.8 | 100,000 纽币 | 1:125 | 1:400 | 1:2000 |
欧元 / 英镑 | 2 | 1.5 | 1 | 100,000 欧元 | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
美元 / 加元 | 2.3 | 2 | 1.1 | 100,000 美元 | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
欧元 / 日元 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 100,000 欧元 | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
美元 / 瑞士法郎 | 2 | 1.5 | 1 | 100,000 美元 | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
英镑 / 日元 | 4 | 2.5 | 1 | 100,000 英镑 | 1:125 | 1:400 | 1:2000 |
美元 / 波兰兹罗提 | 35 | 35 | 16.6 | 100,000 美元 | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
美元 / 捷克克朗 | 60 | 无 | 无 | 100,000 美元 | 1:200 | 无 | 无 |
美元 / 港币 | 9 | 7 | 4.9 | 100,000 美元 | 1:20 | 1:10 | 1:10 |
美元 / 新加坡元 | 5 | 4 | 1.6 | 100,000 美元 | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
美元 / 墨西哥比索 | 250 | 200 | 44.1 | 100,000 美元 | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
美元 / 瑞典克朗 | 110 | 100 | 37.6 | 100,000 美元 | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
美元 / 挪威克朗 | 110 | 100 | 39.6 | 100,000 美元 | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
美元 / 以色列谢克尔 | 70 | 无 | 无 | 100,000 美元 | 1:125 | 无 | 无 |
美元 / 南非兰特 | 130 | 100 | 5.5 | 100,000 美元 | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
美元 / 离岸人民币 | 35 | 25 | 11 | 100,000 美元 | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
欧元 / 瑞士法郎 | 3.5 | 2.3 | 1.7 | 100,000 欧元 | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
欧元 / 澳元 | 3 | 2 | 2.1 | 100,000 欧元 | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
欧元 / 纽币 | 6 | 4 | 0.8 | 100,000 欧元 | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
欧元 / 加元 | 4 | 3 | 2.1 | 100,000 欧元 | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
欧元 / 波兰兹罗提 | 40 | 35 | 16.6 | 100,000 欧元 | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
欧元 / 捷克克朗 | 125 | 无 | 无 | 100,000 欧元 | 1:200 | 无 | 无 |
欧元 / 新加坡元 | 10 | 5 | 3 | 100,000 欧元 | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
欧元 / 墨西哥比索 | 100 | 无 | 无 | 100,000 欧元 | 1:200 | 无 | 无 |
欧元 / 瑞典克朗 | 110 | 100 | 37.6 | 100,000 欧元 | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
欧元 / 挪威克朗 | 110 | 100 | 39.6 | 100,000 欧元 | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
欧元 / 以色列谢克尔 | 80 | 无 | 无 | 100,000 欧元 | 1:200 | 无 | 无 |
欧元 / 南非兰特 | 160 | 140 | 5.5 | 100,000 欧元 | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
欧元 / 离岸人民币 | 60 | 35 | 11 | 100,000 欧元 | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
英镑 / 瑞士法郎 | 5 | 3.5 | 2 | 100,000 英镑 | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
英镑 / 澳元 | 4 | 3 | 2.6 | 100,000 英镑 | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
英镑 / 纽币 | 6 | 5 | 0.8 | 100,000 英镑 | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
英镑 / 加元 | 5 | 4 | 2.6 | 100,000 英镑 | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
英镑 / 波兰兹罗提 | 40 | 50 | 16.6 | 100,000 英镑 | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
英镑 / 新加坡元 | 20 | 15 | 4 | 100,000 英镑 | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
英镑 / 瑞典克朗 | 120 | 无 | 无 | 100,000 英镑 | 1:200 | 无 | 无 |
英镑 / 挪威克朗 | 100 | 无 | 无 | 100,000 英镑 | 1:200 | 无 | 无 |
英镑 / 以色列谢克尔 | 100 | 无 | 无 | 100,000 英镑 | 1:125 | 无 | 无 |
英镑 / 南非兰特 | 250 | 200 | 5.5 | 100,000 英镑 | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
瑞士法郎 / 日元 | 4 | 3 | 1.5 | 100,000 瑞士法郎 | 1:125 | 1:400 | 1:2000 |
瑞士法郎 / 澳元 | 6.5 | 6 | 3.1 | 100,000 瑞士法郎 | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
瑞士法郎 / 瑞典克朗 | 70 | 无 | 无 | 100,000 瑞士法郎 | 1:200 | 无 | 无 |
瑞士法郎 / 挪威克朗 | 75 | 无 | 无 | 100,000 瑞士法郎 | 1:125 | 无 | 无 |
澳元 / 日元 | 3 | 2 | 1.6 | 100,000 澳元 | 1:125 | 1:400 | 1:2000 |
澳元 / 纽币 | 4 | 3.8 | 2.3 | 100,000 澳元 | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
澳元 / 加元 | 3.5 | 3 | 2.2 | 100,000 澳元 | 1:200 | 1:400 | 1:2000 |
澳元 / 新加坡元 | 8 | 5 | 4.1 | 100,000 澳元 | 1:100 | 1:400 | 1:500 |
澳元 / 南非兰特 | 155 | 无 | 无 | 100,000 澳元 | 1:125 | 无 | 无 |
澳元 / 离岸人民币 | 55 | 45 | 11.1 | 100,000 澳元 | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
纽币 / 日元 | 4.5 | 3.5 | 1.6 | 100,000 纽币 | 1:125 | 1:400 | 1:2000 |
纽币 / 瑞士法郎 | 10 | 无 | 无 | 100,000 纽币 | 1:125 | 无 | 无 |
纽币 / 加元 | 10 | 无 | 无 | 100,000 纽币 | 1:200 | 无 | 无 |
纽币 / 南非兰特 | 210 | 无 | 无 | 100,000 纽币 | 1:125 | 无 | 无 |
加元 / 日元 | 4 | 3 | 1.6 | 100,000 加元 | 1:125 | 1:400 | 1:2000 |
加元 / 瑞士法郎 | 5 | 3 | 1.6 | 100,000 加元 | 1:125 | 1:400 | 1:2000 |
挪威克朗 / 瑞典克朗 | 15 | 无 | 无 | 100,000 挪威克朗 | 1:200 | 无 | 无 |
南非兰特 / 日元 | 4 | 无 | 无 | 100,000 南非兰特 | 1:125 | 无 | 无 |
离岸人民币 / 日元 | 110 | 100 | 7 | 100,000 离岸人民币 | 1:125 | 1:400 | 1:500 |
加元 / 新加坡元 | 10 | 无 | 无 | 100,000 加元 | 1:200 | 无 | 无 |
交易品种 | 最低固定交易点差 | 最低浮动点差 | 1 个标准手 | 最大杠杆 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
易信easyMarkets Web/App和TradingView | MT4 | MT5 | 易信easyMarkets Web/App和TradingView | MT4 | MT5 | ||
黃金 / 美元 | 40 | 35 | 20 | 100 盎司 | 1:200 | 1:400 | 1:1000 |
黃金 / 欧元 | 65 | 无 | 无 | 100 盎司 | 1:200 | 无 | 无 |
黃金 / 英镑 | 170 | 无 | 无 | 100 盎司 | 1:200 | 无 | 无 |
黃金 / 日元 | 140 | 无 | 无 | 100 盎司 | 1:200 | 无 | 无 |
黃金 / 瑞士法郎 | 120 | 无 | 无 | 100 盎司 | 1:200 | 无 | 无 |
黃金 / 澳元 | 120 | 无 | 无 | 100 盎司 | 1:200 | 无 | 无 |
黃金 / 纽币 | 200 | 无 | 无 | 100 盎司 | 1:200 | 无 | 无 |
黃金 / 加元 | 200 | 无 | 无 | 100 盎司 | 1:200 | 无 | 无 |
银 / 美元 | 400 | 300 | 160 | 1,000 盎司 | 1:50 | 1:400 | 1:400 |
银 / 欧元 | 600 | 无 | 无 | 1,000 盎司 | 1:100 | 无 | 无 |
银 / 英镑 | 850 | 无 | 无 | 1,000 盎司 | 1:100 | 无 | 无 |
银 / 瑞士法郎 | 850 | 无 | 无 | 1,000 盎司 | 1:100 | 无 | 无 |
银 / 澳元 | 700 | 无 | 无 | 1,000 盎司 | 1:100 | 无 | 无 |
银 / 纽币 | 850 | 无 | 无 | 1,000 盎司 | 1:100 | 无 | 无 |
银 / 加元 | 850 | 无 | 无 | 1,000 盎司 | 1:100 | 无 | 无 |
银 / 新加坡元 | 900 | 无 | 无 | 1,000 盎司 | 1:50 | 无 | 无 |
铂金 / 美元 | 450 | 250 | 126 | 50 盎司 | 1:20 | 1:80 | 1:100 |
鈀金 / 美元 | 2500 | 2350 | 745 | 100 盎司 | 1:20 | 1:40 | 1:100 |
銅 / 美元 | 45 | 40 | 15 | 25,000磅 | 1:20 | 1:50 | 1:100 |
交易品种 | 最低固定交易点差 | 最低浮动点差 | 1 个标准手 | 最大杠杆 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
易信easyMarkets Web/App和TradingView | MT4 | MT5 | 易信easyMarkets Web/App和TradingView | MT4 | MT5 | ||
原油 / 美元 | 4 | 3 | 1.1 | 1,000 原油 | 1:100 | 1:200 | 1:400 |
柴油 / 美元 | 100 | 50 | 25 | 100 柴油 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
布伦特原油 / 美元 | 5 | 4 | 1.1 | 1,000 布伦特原油 | 1:100 | 1:200 | 1:400 |
燃料油 / 美元 | 25 | 20 | 3 | 42,000 燃料油 | 1:20 | 1:50 | 1:100 |
天燃氣 / 美元 | 22 | 21 | 10 | 10,000 天燃氣 | 1:10 | 1:50 | 1:100 |
小麦 / 美元 | 140 | 110 | 50 | 50 小麦 | 1:20 | 1:40 | 1:100 |
玉米 / 美元 | 130 | 100 | 25 | 50 玉米 | 1:20 | 1:50 | 1:100 |
棉花 / 美元 | 32 | 30 | 1 | 500 棉花 | 1:20 | 1:50 | 1:100 |
大豆 / 美元 | 200 | 180 | 15 | 50 大豆 | 1:20 | 1:80 | 1:100 |
咖啡豆 / 美元 | 70 | 60 | 5 | 375 咖啡豆 | 1:20 | 1:40 | 1:100 |
糖 / 美元 | 4 | 3 | 1 | 1120 糖 | 1:20 | 1:50 | 1:100 |
可可 / 美元 | 7 | 6 | 1 | 10 可可 | 1:20 | 1:40 | 1:100 |
交易品种 | 格林威治标准时间 | 各平台点差 | 1 个标准手 | 最大杠杆 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
易信easyMarkets Web/App和TradingView | MT4 | MT5 | |||||
期货指数 | |||||||
NDQ / USD |
23:00-20:00 20:00-22:00 |
3 7 |
1 * 指数价格 * 20 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
DOW / USD |
23:00-20:00 20:00-22:00 |
8 17 |
1 * 指数价格 * 5 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
SPI / USD |
23:00-20:00 20:00-22:00 |
1 2.4 |
1 * 指数价格 * 50 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
DAX / EUR |
00:31-08:00 08:00-16:30 16:30-21:00 |
12 6 12 |
1 * 指数价格 * 12.50 EUR | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
FTS / GBP |
01:00-08:00 08:00-21:00 |
8 4 |
1 * 指数价格 * 10 GBP | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
ESX / EUR | 00:16-21:00 | 4 | 1 * 指数价格 * 10 EUR | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
NKI / USD | 23:00-22:00 | 20 | 1 * 指数价格 * 5 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
SWI / CHF | 07:00-21:00 | 6 | 1 * 指数价格 * 5 CHF | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
ASX / AUD |
22:50 – 05:30 06:10 – 20:00 |
3 4 |
1 * 指数价格 * 25 AUD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
HSX / HKD | 01:15-19:00 | 12 | 1 * 指数价格 * 50 HKD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
CNX / USD | 01:01-20:45 | 25 | 1 * 指数价格 * 2 USD | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
USX / USD | 23:00-22:00 | 8 | 1 * 指数价格 * 1,000 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
现货指数 | |||||||
交易品种 | 格林威治标准时间 | 各平台点差 | 1 个标准手 | 杠杆 | |||
易信easyMarkets Web/App和TradingView | MT4 | MT5 | |||||
NQC / USD |
23:00-08:00 08:00-22:00 |
2 1 |
1 * 指数价格 * 1 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
DJC / USD |
23:00-08:00 08:00-13:30 13:30-22:00 |
5 3 2 |
1 * 指数价格 * 1 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
SPC / USD |
23:00-13:30 13:30-22:00 |
0.6 0.4 |
1 * 指数价格 * 1 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
DEC / EUR |
00:30-01:15 01:15-07:00 07:00-08:00 08:00-16:30 16:30-21:00 |
7.2 3.7 2 1.5 2 |
1 * 指数价格 * 1 EUR | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
AUC / AUD |
22:50 – 05:30 06:10 – 20:00 |
1 3 |
1 * 指数价格 * 1 AUD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
UKC / GBP |
01:00-08:00 08:00-16:30 16:30-21:00 |
3 1 2 |
1 * 指数价格 * 1 GBP | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
HKC / HKD |
01:15-08:30 09:15-19:00 |
5 8 |
1 * 指数价格 * 1 HKD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
NKC / JPY | 23:00-22:00 | 8 | 1 * 指数价格 * 100 JPY | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
CNC / USD | 01:10-03:10 03:10-20:45 |
15 10 |
1 * 指数价格 * 1 USD | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
SWC / CHF | 07:05-20:55 | 5 | 1 * 指数价格 * 1 CHF | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
EUC / EUR | 00:15-21:00 | 2 | 1 * 指数价格 * 1 EUR | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
ESC / EUR | 08:00-19:00 | 5 | 1 * 指数价格 * 1 EUR | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
CAC / EUR | 07:00-21:00 | 2 | 1 * 指数价格 * 1 EUR | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
MIB / EUR | 08:00-16:40 | 20 | 1 * 指数价格 * 1 EUR | 1:100 | 1:100 | 1:200 |
交易品种 | 类别 | 最短持仓时间 | 最长持仓时间 | 最小交易规模 |
---|---|---|---|---|
欧元 / 美元 | 货币 | 1 天 | 6 个月 | 5000 欧元 |
英镑 / 美元 | 货币 | 1 天 | 6 个月 | 5000 英镑 |
美元 / 日元 | 货币 | 1 天 | 6 个月 | 5000 美元 |
澳元 / 美元 | 货币 | 1 天 | 6 个月 | 5000 澳元 |
美元 / 瑞士法郎 | 货币 | 1 天 | 6 个月 | 5000 美元 |
美元 / 加元 | 货币 | 1 天 | 6 个月 | 5000 美元 |
纽币 / 美元 | 货币 | 1 天 | 6 个月 | 5000 纽币 |
欧元 / 日元 | 货币 | 1 天 | 6 个月 | 5000 欧元 |
欧元 / 英镑 | 货币 | 1 天 | 6 个月 | 5000 欧元 |
欧元 / 瑞士法郎 | 货币 | 1 天 | 6 个月 | 5000 欧元 |
澳元 / 纽币 | 货币 | 1 天 | 6 个月 | 5000 澳元 |
英镑 / 澳元 | 货币 | 1 天 | 6 个月 | 5000 英镑 |
英镑 / 瑞士法郎 | 货币 | 1 天 | 6 个月 | 5000 英镑 |
黃金 / 美元 | 贵金属 | 1 天 | 3 个月 | 5 盎司 |
英镑 / 日元 | 货币 | 1 周 | 6 个月 | 5000 英镑 |
欧元 / 波兰兹罗提 | 货币 | 1 周 | 6 个月 | 5000 欧元 |
美元 / 波兰兹罗提 | 货币 | 1 周 | 6 个月 | 5000 美元 |
美元 / 新加坡元 | 货币 | 1 周 | 6 个月 | 5000 美元 |
澳元 / 日元 | 货币 | 1 周 | 6 个月 | 5000 澳元 |
纽币 / 日元 | 货币 | 1 周 | 6 个月 | 5000 纽币 |
银 / 美元 | 贵金属 | 1 周 | 3 个月 | 50 盎司 |
欧元 / 澳元 | 货币 | 1 周 | 6 个月 | 5000 欧元 |
欧元 / 挪威克朗 | 货币 | 1 周 | 6 个月 | 5000 欧元 |
欧元 / 加元 | 货币 | 1 周 | 6 个月 | 5000 欧元 |
加元 / 日元 | 货币 | 1 周 | 6 个月 | 5000 加元 |
英镑 / 加元 | 货币 | 1 周 | 6 个月 | 5000 英镑 |
交易品种 | 最低固定交易点差 | 最低浮动点差 | 1 个标准手 | 最大杠杆 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
易信easyMarkets Web/App和TradingView | MT4 | MT5 | 易信easyMarkets Web/App和TradingView | MT4 | MT5 | ||
BTC / USD | 85 | 85 | 62 | 1 Bitcoin | 1:100 | 1:100 | 1:400 |
XRP / USD | 0.025 | 0.025 | 0.023 | 1 Ripple | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
ETH / USD | 6 | 6 | 5.7 | 1 Ethereum | 1:50 | 1:50 | 1:400 |
LTC / USD | 1 | 1 | 0.95 | 1 Litecoin | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
BCH / USD | 5 | 5 | 4.65 | 1 Bitcoin Cash | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
XLM / USD | 0.006 | 0.006 | 0.0045 | 1 Stellar | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
ADA / USD | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 1 Cardano | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
ALG / USD | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 1 Algorand | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
SOL / USD | 2 | 2 | 1.85 | 1 Solana | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
UNI / USD | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 1 Uniswap | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
DOT / USD | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 1 Polkadot | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
LNK / USD | 0.3 | 0.3 | 0.27 | 1 ChainLink | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
ZEC / USD | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 Zcash | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
OMG / USD | 0.03 | 0.03 | 0.25 | 1 OmiseGO | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
MTC / USD | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 1 Polygon | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
DSH / USD | 1 | 1 | 0.8 | 1 Dash | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
DOG / USD | 0.0045 | 0.0045 | 0.0037 | 1 Dogecoin | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
XMR / USD | 1.7 | 1.7 | 1.52 | 1 Monero | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
CHZ / USD | 0.003 | 0.003 | 0.0027 | 1 Chiliz | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
AVA / USD | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 1 Avalanche | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
易信easyMarkets自2001年以来一直服务于客户。从创建之初,我们始终致力于为客户提供具创新的产品、工具和服务。
自2001年创建以来,易信easyMarkets始终致力于提供的客户支持,以及独家风险管理工具,每周5天24小时客户支持和有利于交易者的各种条件。
易信easyMarkets创新的直观应用让你能够在任何iOS或安卓设备上进行交易,让你随时随地进入市场。
**绝对止损与止盈只适用于易信easyMarkets平台和APP。
我们可以进行Facebook聊天的时间为
每周一至每周五的8:00 -22:00 GMT +2GMT +3
我们接受WhatsApp聊天请求
周一至周五 8:00-22:00 GMT +2GMT +3
谢谢
我们的客服人员将尽快给您回电
如有紧急事件,请点击 给我们留言 此处
要求失败
出现错误。请再试一次。
如有紧急事件,请点击 给我们留言 此处
你好!欢迎访问易信easyMarkets。如果有任何疑问,或者需要帮助,请随时联系我们,希望你在我们的网站获得愉快的体验。
要求失败
出现错误。请再试一次。
微信在线客服时间
周一-周五 8:00-22:00 GMT +2GMT +3